Ihr Warenkorb istleer
Den Warenkorb leeren
Sind Sie sicher, dass Sie alle Artikel aus Ihrem Warenkorb löschen möchten?
Ihr Warenkorb istleer
Parc | Gebrauchtgeräte |
Referenz | 19091 |
Marke | Hangcha |
Modell | XF35G |
Baujahr | 2014 |
Stunden | 1 526 h |
Energie | Gas |
Tragkraft | 3 500 Kg |
Hubmastart | Dreifach |
Hubhöhe | 4 500 mm |
Ausstattung |
Zinkenverstellgerät 4 Wege Hydraulik Straßenbeleuchtung Seitenschieber |
Reifentyp | Super-Elastik-Reifen |
Breite | 1,22 mm |
Länge | 2,9 mm |
Gewicht | 4 995 Kg |
Gabellänge | 1 200 mm |
Niedrige Höhe der Mast | 2 250 mm |
Bauhöhe | 2 250 mm |
Länge | 2900 mm |
Breite | 1220 mm |
Gewicht | 4995 Kg |
Gesamthöhe | 2.25 m |
Freier Hub (h2) | 1.6 m |
Höhe mit ausgefahrenem Mast (h4) | 4.5 m |
Kabinenhöhe (h6) | 2.21 m |
Maße Vorderreifen | 28x9-15 |
Maße Hinterreifen | 6.50-10 |
Motor | Nissan |
Leistungen |
Verkauf einschließlich revision Gültiger vgp-prüfung Gewährleistung von 3 monaten auf ersatzteile |
Zustand |
Dimension EXT fourches Maxi 1075mm Mini 355mm