Ihr Warenkorb istleer
Den Warenkorb leeren
Sind Sie sicher, dass Sie alle Artikel aus Ihrem Warenkorb löschen möchten?
Ihr Warenkorb istleer
Parc | Gebrauchtgeräte |
Referenz | N11899 |
Marke | Hangcha |
Modell | XF35G |
Baujahr | 2022 |
Stunden | 1 557,3 h |
Energie | Gas |
Tragkraft | 3 500 Kg |
Hubmastart | Dreifach |
Hubhöhe | 5 500 mm |
Ausstattung |
Seitenschieber 4. Ventileingang am Gabelträger Frontscheibe Heckscheibe Straßenbeleuchtung |
Reifentyp | Super-Elastik-Reifen |
Erstbesitzer | Ja |
Breite | 1,23 mm |
Länge | 2,8 mm |
Gewicht | 5 095 Kg |
Gabellänge | 1 150 mm |
Bauhöhe | 2 565 mm |
Länge | 2800 mm |
Breite | 1225 mm |
Gewicht | 5095 Kg |
Gesamthöhe | 2.565 m |
Kabinenhöhe (h6) | 2.23 m |
Motor | GCT GK25 |
Leistungen |
Equipement.view.customfield.choices.garantie6moispieces |
Zustand |
Blue spot
Feux de travail arrière