Ihr Warenkorb istleer
Den Warenkorb leeren
Sind Sie sicher, dass Sie alle Artikel aus Ihrem Warenkorb löschen möchten?
Ihr Warenkorb istleer
Parc | Gebrauchtgeräte |
Referenz | 18672 |
Marke | Hangcha |
Modell | XF25G |
Baujahr | 2012 |
Stunden | 3 884 h |
Energie | Gas |
Tragkraft | 2 500 Kg |
Hubmastart | Dreifach |
Hubhöhe | 5 500 mm |
Ausstattung |
4 Wege Hydraulik Seitenschieber |
Reifentyp | Super-Elastik-Reifen |
Breite | 1,15 mm |
Länge | 3,95 mm |
Gewicht | 4 135 Kg |
Flotte Nummer | N1069 |
Gabellänge | 1 200 mm |
Niedrige Höhe der Mast | 2 470 mm |
Bauhöhe | 2 470 mm |
Länge | 3950 mm |
Breite | 1150 mm |
Gewicht | 4135 Kg |
Gesamthöhe | 2.47 m |
Höhe mit ausgefahrenem Mast (h4) | 5.5 m |
Kabinenhöhe (h6) | 2.13 m |
Maße Vorderreifen | 7.00-12 |
Maße Hinterreifen | 6.00-9 |
Leistungen |
Verkauf einschließlich revision Gültiger vgp-prüfung Gewährleistung von 3 monaten auf ersatzteile |
Zustand |