Ihr Warenkorb istleer

Crown ESR5000-1.4 -
Ref.-Nr. 15048
6 900 € zzgl. MwSt.
Schubmaststapler Crown ESR5000-1.4
Eigenschaften
Parc | Kurzeitmiete |
Referenz | 15048 |
Marke | Crown |
Modell | ESR5000-1.4 |
Baujahr | 2011 |
Stunden | 9 551 h |
Energie | Elektrisch |
Tragkraft | 1,4 T |
Hubmastart | Dreifach |
Hubhöhe | 9,45 m |
Ausstattung |
Integriertes TDL |
Reifentyp | Bereifung |
Flotte Nummer | 15048 |
Länge | 1.74 m |
Breite | 1.29 m |
Gewicht | 4.229 T |
Gabellänge | 1.14 m |
Gesamthöhe | 3.685 m |
Freier Hub (h2) | 3.19 m |
Höhe mit ausgefahrenem Mast (h4) | 9.96 m |
Kabinenhöhe (h6) | 2.37 m |
Leistungen |
Verkauf einschließlich revision Gültiger vgp-prüfung Gewährleistung von 3 monaten auf ersatzteile |
Batterie | 5PZS775 - 48V - 775ah - du 17/05/2011 |
EG-Konformitätserklärung | Oui |
Zustand |
6 900 € zzgl. MwSt.
Details des Produkts
DISPONIBLE A LA LOCATION COURT /MOYEN /LONG TERME
TARIF SUR DEMANDE